岑溪火车站时刻表 岑溪火车站的所有车次
一、主要车次列表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 岑溪到站时间 | 岑溪发车时间 | 全程耗时 | 备注 |
|||--|--|--|--|-|--|
| K1581/K1584| 快速 | 宁波 | 南宁 | 07:50 | 07:53 | 29小时 | 次日到达南宁 |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 12:44 | 12:49 | 23小时49分| 当日到达武昌 |
| T581/T584 | 特快 | 宁波 | 南宁 | 07:49 | 07:54 | 29小时49分| 次日到达南宁 |
| T79/T80 | 特快 | 南宁/杭州 | 杭州/南宁 | 14:45/15:20 | 14:48/15:23 | 26-28小时| 双向对开车次 |
| T81/T82 | 特快 | 上海松江 | 南宁 | 15:20 | 15:23 | 28小时17分| 经停杭州 |
| K1561/K1564| 快速 | 合肥 | 南宁 | 08:01 |
二、特色车次说明
1. K1804次(湛江-武昌)
2. T581/T584次(宁波-南宁)
3. K1561/K1564次(合肥-南宁)
三、注意事项
1. 时刻变动:铁路部门实行“一日一图”运营,受调图等因素影响,部分车次可能调整,请以车站公告为准。
2. 购票提示:普通车次(Z/K/T开头)放票时间为每日17:30,可提前30天购票。
如需更详细的车次停靠站点或票价信息,建议通过[12306官网]查询实时数据。