K15次列车途经站点时刻表

汽车资讯 2025-09-13 05:21www.1689788.com电动汽车

K15次列车完整时刻表

| 序号 | 站点 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 | 累计运行时间 |

||--|-|-|-|--|

| 1 | 济南 |

  • | 08:00 |
  • | 00:00 |
  • | 2 | 泰山 | 08:47 | 08:50 | 3分钟 | 00:47 |

    | 3 | 兖州 | 09:45 | 09:48 | 3分钟 | 01:45 |

    | 4 | 滕州 | 10:27 | 10:30 | 3分钟 | 02:27 |

    | 5 | 徐州 | 11:48 | 12:04 | 16分钟 | 03:48 |

    | 6 | 砀山 | 12:55 | 12:58 | 3分钟 | 04:55 |

    | 7 | 商丘 | 13:42 | 13:46 | 4分钟 | 05:42 |

    | 8 | 民权 | 14:23 | 14:27 | 4分钟 | 06:23 |

    | 9 | 开封 | 15:17 | 15:21 | 4分钟 | 07:17 |

    | 10 | 郑州 | 16:08 | 16:26 | 18分钟 | 08:08 |

    | 11 | 巩义 | 17:23 | 17:26 | 3分钟 | 09:23 |

    | 12 | 汝州 | 19:11 | 19:14 | 3分钟 | 11:11 |

    | 13 | 宝丰 | 19:47 | 19:51 | 4分钟 | 11:47 |

    | 14 | 南阳 | 21:21 | 21:25 | 4分钟 | 13:21 |

    | 15 | 邓州 | 22:12 | 22:16 | 4分钟 | 14:12 |

    | 16 | 襄阳 | 23:13 | 23:45 | 32分钟 | 15:13 |

    | 17 | 十堰 | 01:37 | 01:45 | 8分钟 | 17:37 |

    | 18 | 安康 | 04:00 | 04:08 | 8分钟 | 20:00 |

    | 19 | 万源 | 05:58 | 06:00 | 2分钟 | 21:58 |

    | 20 | 达州 | 07:36 | 07:42 | 6分钟 | 23:36 |

    | 21 | 渠县 | 08:27 | 08:31 | 4分钟 | 24:27 |

    | 22 | 重庆西 | 10:36 |

  • |
  • | 26:36 |
  • 关键信息

  • 运行区间:济南站 → 重庆西站
  • 全程距离:2052千米
  • 总耗时:约26小时36分钟(次日到达)
  • 备注:部分站点停留时间较长(如徐州、郑州、襄阳),可能用于列车调度或技术作业。
  • 建议出行前通过[中国铁路12306官网]确认时刻,以免临时调整影响行程。

    上一篇:附近医疗器械轮椅专卖店 下一篇:没有了

    Copyright © 2019-2025 www.1689788.com 汽车网【汽车报价|汽车大全|电动汽车】 版权所有 Power by

    汽车品牌|新能源电动汽车|汽车图片|小汽车|汽车报价大全|汽车维修|汽车标志|汽车贴膜|汽车保险|汽车保养