南京火车站列车时刻表
一、高铁班次(G字头)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 票价(起) |
|--|--|--|-|-|--||
| G7001 | 南京 | 上海 | 07:00 | 08:39 | 1小时39分 | 175元 |
| G7003 | 南京 | 上海 | 08:00 | 09:40 | 1小时40分 | 175元 |
| G7035 | 南京 | 上海 | 06:31 | 08:09 | 1小时38分 | 138元 |
| G7039 | 南京 | 上海 | 07:10 | 08:51 | 1小时41分 | 138元 |
| G7101 | 南京 | 上海虹桥 | 06:09 | 08:19 | 2小时10分 | 110元 |
二、动车班次(D字头)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 票价(起) |
|--|--|--|-|-|--||
| D10 | 南京 | 北京南 | 00:02 | 09:24 | 9小时28分 | 356元 |
| D12 | 南京 | 北京 | 00:08 | 09:40 | 9小时38分 | 359元 |
| D2281 | 南京 | 深圳北 | 07:35 | 22:03 | 14小时28分 |
三、普快列车(K/T字头)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 票价(起) |
|--|--|--|-|-|--||
| K161 | 南京 | 桂林北 | 00:14 | 21:54 | 22小时3分 | 177.5元 |
| K8392 | 南京 | 如东 | 08:23 | 12:27 | 4小时4分 | 66.5元 |
| T151 | 南京 | 广州 | 13:55 | 10:49(次日) | 20小时54分 | 192元 |
四、城际动车(C字头)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 票价(起) |
|--|--|--|-|-|--||
| C3110 | 南京 | 徐州东 | 15:52 | 00:43 | 8小时51分 |
| C3111 | 南京 | 徐州东 | 15:52 | 00:43 | 8小时51分 |
五、其他车次
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 耗时 | 票价(起) |
|--|--|--|-|-|--||
| 1461 | 北京 | 上海 | 02:56(到达) | 03:04(出发) |
| 1462 | 上海 | 北京 | 15:58(到达) | 16:12(出发) |
六、中转方案
1. 南京到成都:推荐中转路线包括K283、D2255、G1886等,具体信息可参考相关网站。
2. 南京到上海:推荐316条中转路线,包括K1046、K1555、K2185等。
七、注意事项
1. 以上信息仅供参考,具体车次和时刻可能因铁路调整而变化,建议出行前通过官方渠道确认。
2. 部分车次可能因季节或特殊情况停运,请及时查询信息。
如需更详细的信息,建议访问[南京火车站官方网站]或使用相关查询工具。