济南到潍坊的火车 济南到潍坊的火车时刻表查询
主要车次信息
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达时间 | 车程时长 | 票价(起) | 余票情况(硬座/硬卧/软卧/无座) | 备注 |
|--|-|-|-|-|-|-|--|
| Z271 | 济南 | 01:27 | 03:17 | 1时50分 | ¥32.5 | 2张/2张/5张/有票 | 直达 |
| K1391 | 大明湖 | 01:46 | 04:01 | 2时15分 | ¥32.5 | 6张/2张/可抢/有票 | 需候补 |
| Z317 | 济南 | 02:42 | 04:22 | 1时40分 | ¥32.5 | 有票/可抢/1张/有票 | 当日低价 |
| D25 | 大明湖 | 03:14 | 05:09 | 1时55分 | ¥50 | 可抢/10张(无座) | 动车二等座 |
| K881 | 大明湖 | 04:20 | 06:18 | 1时58分 | ¥32.5 | 2张/3张/可抢/有票 | |
| D6001 | 济南 | 05:48 | 07:13 | 1时25分 | ¥72 | 有票/有票/有票 | 耗时最少 |
| G5479 | 济南东 | 06:10 | 06:54 | 44分 | ¥92 | 有票/16张/6张/有票 | 高铁(潍坊北站) |
其他注意事项
1. 票价差异:普快硬座约¥32.5,动车二等座¥50-72,高铁¥92起
2. 余票动态:部分车次显示"可抢"表示需候补购票,建议通过[同程旅行]实时查询
3. 车站区别:注意济南站(JNK)、大明湖站(JAK)、济南东站(MDK)不同发车点
购票建议
- 可通过携程或同程旅行直接购票,部分车次提供候补功能