上海到深圳火车时刻表
高铁/动车班次
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 | 票价(二等座) | 余票情况 |
|--|--|-|-|-||-||
| G2784 | 上海 | 06:55 | 深圳北 | 16:59 | 10小时4分 | ¥884 | 二等座/一等座/商务座有票 |
| D2287 | 上海南 | 06:52 | 深圳北 | 18:20 | 11小时28分 | ¥638 | 二等座7张/一等座5张 |
| G997 | 上海南 | 07:30 | 深圳北 | 14:41 | 7小时11分 | ¥855 | 二等座有票/商务座1张 |
| D377 | 上海南 | 08:15 | 深圳北 | 19:09 | 10小时54分 | ¥638 | 二等座17张 |
| D2281 | 上海虹桥 | 08:44 | 深圳北 | 20:15 | 11小时31分 | ¥639 | 二等座有票 |
| G99 | 上海虹桥 | 13:50 | 深圳北 | 21:31 | 7小时41分 | ¥867 | 商务座2张 |
普快班次
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 | 硬座票价 | 余票情况 |
|--|--|-|-|-||-||
| T211 | 上海松江 | 10:18 | 深圳东 | 06:10 | 19小时52分 | ¥227 | 硬卧/软卧有票 |
注意事项
1. 票价浮动:实际票价可能因日期、席别动态调整,建议通过[携程]或[同程旅行]实时查询。
2. 中转方案:部分车次需经杭州、厦门等站中转,耗时较长(如D2287途经宁波、福州南等站)。
3. 最短耗时:G997次仅需7小时11分,但余票紧张。
如需具体购票或余票更新,可点击对应车次链接查看详情。