上海到厦门动车时刻表

汽车资讯 2025-09-06 01:59www.1689788.com电动汽车

| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 票价(二等座) | 余票情况 |

|--|-|-|--|-|-|-||

| G3091 | 上海虹桥 | 06:27 | 厦门北 | 13:41 | 7时14分 | ¥492 | 二等座:6张,商务座:3张 |

| D2287 | 上海南 | 06:52 | 厦门北 | 14:48 | 7时56分 | ¥410 | 二等座:可抢 |

| D2287 | 金山北 | 07:25 | 厦门北 | 14:48 | 7时23分 | ¥393 | 二等座:可抢 |

| G3059 | 上海虹桥 | 07:32 | 厦门北 | 15:17 | 7时45分 | ¥452 | 二等座:有票 |

| D3131 | 上海虹桥 | 07:41 | 厦门北 | 15:22 | 7时41分 | ¥411 | 二等座:有票 |

| G3059 | 上海松江 | 07:48 | 厦门北 | 15:17 | 7时29分 | ¥436 | 二等座:有票 |

| D377 | 上海南 | 08:15 | 厦门北 | 15:41 | 7时26分 | ¥410 | 二等座:6张 |

| G1315 | 上海南 | 08:35 | 厦门北 | 14:48 | 6时13分 | ¥576.5 | 二等座:有票 |

| G411 | 上海南 | 09:07 | 厦门北 | 14:14 | 5时7分 | ¥565 | 二等座:有票 |

| D2289 | 金山北 | 09:28 | 厦门北 | 16:58 | 7时30分 | ¥376 | 二等座:可抢 |

1. 以上信息为2025年9月2日数据,实际余票和票价可能实时变动。

2. 最快车次为G411(5小时7分),最便宜为D2289(¥376起)。

3. 可通过[携程火车票]查询实时余票和购票。

上一篇:dvd支持什么格式 dvd都支持什么格式 下一篇:没有了

Copyright © 2019-2025 www.1689788.com 汽车网【汽车报价|汽车大全|电动汽车】 版权所有 Power by

汽车品牌|新能源电动汽车|汽车图片|小汽车|汽车报价大全|汽车维修|汽车标志|汽车贴膜|汽车保险|汽车保养