南京到杭州火车时刻表
主要班次信息(南京站/南京南站出发)
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 车程时长 | 票价(起) | 备注 |
|--|--|-|--|-|-||--|
| Z175 | 南京 | 00:03 | 杭州 | 05:50 | 5时47分 | ¥69 | 硬座/硬卧有票 |
| K5687 | 南京 | 00:38 | 杭州 | 09:24 | 8时46分 | ¥69 | 硬座/无座有票 |
| T135 | 南京 | 00:49 | 杭州南 | 06:41 | 5时52分 | ¥69 | 硬座/软卧有票 |
| K8351 | 南京 | 01:04 | 杭州 | 06:31 | 5时27分 | ¥69 | 硬卧17张剩余 |
| D3239 | 南京南 | 06:10 | 杭州东 | 07:22 | 1时12分 | ¥95 | 二等座有票 |
| G7505 | 南京南 | 07:02 | 杭州东 | 08:39 | 1时37分 | ¥106 | 商务座1张剩余 |
高铁/动车班次(南京南站出发)
注意事项
1. 票价差异:高铁/动车票价较高(¥95-228),普速列车硬座统一¥69起。
2. 到达站点:部分车次终点为杭州南站(如T135),需注意与杭州市区的距离。
3. 余票动态:部分车次显示“可抢票”或余票紧张(如Z175硬座需候补),建议通过[携程火车票]实时查询。
如需完整列表或具体购票,可访问[同程旅行]查看实时班次工具信息获取结果]^。