上海温州动车 上海温州动车列表
主要动车班次列表
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 二等座票价 | 一等座票价 | 商务座票价 |
|--|-|-|-|-|||||
| G7331 | 上海虹桥 | 06:14 | 温州南 | 09:29 | 3时15分 | ¥189.5起 | ¥312.5起 | ¥643起 |
| G7333 | 上海虹桥 | 06:20 | 温州南 | 09:55 | 3时35分 | ¥196.5起 | ¥320.5起 | ¥643起 |
| G3091 | 上海虹桥 | 06:27 | 温州南 | 09:40 | 3时13分 | ¥247起 | ¥320起 | ¥643起 |
| D3145 | 上海虹桥 | 06:29 | 温州南 | 10:58 | 4时29分 | ¥218起 | ¥320起 |
| G7501 | 上海虹桥 | 06:45 | 温州南 | 10:16 | 3时31分 | ¥233起 | ¥320起 | ¥643起 |
| D2287 | 上海南 | 06:52 | 温州南 | 11:19 | 4时27分 | ¥217起 | ¥320起 |
| G7543 | 上海虹桥 | 07:11 | 温州南 | 11:05 | 3时54分 | ¥253起 | ¥320起 | ¥643起 |
| G8961 | 上海南 | 07:58 | 温州北 | 10:33 | 2时35分 | ¥293起 | ¥320起 | ¥643起 |
补充说明
1. 票价浮动:部分车次票价可能因日期、余票情况动态调整,实际以购票时为准。
2. 余票信息:截至2025年9月5日查询,多数车次二等座余票充足,商务座余票较少(如G7331仅剩4张)。
3. 车站差异:部分车次从上海虹桥站出发,部分从上海南站或松江站出发,需注意乘车地点。
如需实时余票或购票,可通过[携程火车票]或[同程旅行]查询具体车次。