新乡列车时刻表 新乡始发列车
一、新乡站列车时刻表(部分车次)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 新乡站到/发时间 | 终点站 | 运行时间 |
|--|--|-|--|-|-|
| D30 | 动车 | 兰州 | 08:59~09:02 | 北京西 | 次日14:36到达 |
| K1101 | 快速 | 安阳 | 17:49~17:55 | 上海 | 次日10:20到达 |
| K1148 | 快速 | 昆山 | 23:20到 | 新乡 | 终到站 |
| T75 | 特快 | 北京西 | 00:44~00:46 | 兰州 | 次日15:30到达 |
| K126 | 快速 | 西安 | 00:33~00:36 | 长春 | 次日22:58到达 |
注:以上为部分车次,完整时刻表可参考[新乡列车时刻表]或[全国火车时刻查询]。
二、新乡站始发列车
| 车次 | 类型 | 发车时间 | 终到站 | 运行时间 | 备注 |
|--|--|-|-|-|--|
| K7964 | 快速 |
| K7995 | 快速 |
| K457 | 快速 | 17:13 | 海口 | 35小时17分| 全程2417公里 |
| K7993 | 快速 | 12:27 | 郑州 | 57分 | 无经停站|
提示:始发车次可能因调图调整,建议通过[铁路官网]查询实时信息。