吉林到长春动车时刻表
动车班次时刻表
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(起) | 余票情况(二等座/一等座) |
|--|-|-|--|-|--|
| G8004 | 06:11 | 06:51 | 40分 | ¥34 | 有票/有票 |
| C1202 | 06:17 | 07:11 | 54分 | ¥34 | 有票/10张 |
| G3532 | 06:36 | 07:16 | 40分 | ¥34 | 有票/11张 |
| D526 | 07:27 | 08:13 | 46分 | ¥34 | 有票/有票 |
| C1002 | 07:44 | 08:31 | 47分 | ¥34 | 可抢/可抢 |
| G8008 | 08:26 | 09:06 | 40分 | ¥34 | 有票/17张 |
| G926 | 08:32 | 09:12 | 40分 | ¥34 | 有票/18张 |
| D8092 | 09:46 | 10:26 | 40分 | ¥34 | 有票/15张 |
补充说明
1. 票价:动车二等座统一¥34起,部分车次商务座/特等座可选。
2. 余票动态:标注"可抢"的席位需实时查询,其他显示具体余票数(如"10张")。
3. K字头普快:如K336(07:42发车,¥19.5起)历时较长(1小时46分),余票充足。
建议通过[携程火车票]或[同程旅行]查询实时余票及购票。