昆明到大理的火车时刻表
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达时间 | 运行时长 | 票价(起) | 余票情况 |
|--|--|-|-|-|-||
| Y772 | 昆明 | 01:35 | 07:00 | 5时25分 | ¥96.5(硬卧) | 硬卧候补,软卧1张 |
| D8771 | 昆明南 | 06:45 | 09:02 | 2时17分 | ¥155.5(二等座) | 二等/一等/无座均充足 |
| D8653 | 昆明南 | 06:51 | 09:08 | 2时17分 | ¥119.5 | 二等座可抢,一等/无座充足 |
| D8661 | 昆明南 | 07:03 | 09:33 | 2时30分 | ¥119.5 | 二等座可抢,特等座充足 |
| D8770 | 昆明 | 07:07 | 09:02 | 1时55分 | ¥145 | 二等/一等/无座均充足 |
| D8652 | 昆明 | 07:13 | 09:08 | 1时55分 | ¥109 | 二等座可抢,一等座充足 |
补充说明:
1. 最快班次为D8770和D8652,仅需1小时55分钟
2. 票价差异主要取决于座位类型(二等座¥109-155.5,一等座¥119.5-155.5)
3. 部分车次显示"可抢票",建议通过[携程火车票]实时查询余票