张家界到凤凰古城(张家界到凤凰古城火车时刻表)
高铁班次时刻表(按发车时间排序)
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 票价(元) | 座位余票情况 |
|--|-|-|--||-|
| G1367 | 07:28 | 08:26 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座均有票 |
| G6429 | 08:30 | 09:42 | 1时12分| 75 | 二等/一等/特等座有票 |
| G6151 | 09:46 | 10:37 | 51分 | 93 | 二等/一等/特等座有票 |
| G1149 | 10:02 | 11:01 | 59分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G687 | 10:38 | 11:36 | 58分 | 75 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6517 | 11:31 | 12:36 | 1时5分 | 93 | 二等/一等/特等座有票 |
| G6117 | 12:48 | 13:46 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G5681 | 13:09 | 14:07 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6357 | 14:00 | 14:51 | 51分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G471 | 14:38 | 15:36 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6057 | 14:45 | 15:50 | 1时5分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6079 | 15:14 | 16:12 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G2321 | 15:48 | 16:46 | 58分 | 93 | 二等/一等/特等座有票 |
| G6473 | 17:14 | 18:05 | 51分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6097 | 17:27 | 18:25 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G2417 | 18:16 | 19:07 | 51分 | 84 | 二等/一等/特等座有票 |
| G6497 | 19:05 | 20:03 | 58分 | 93 | 二等/一等/商务座有票 |
| G6421 | 20:57 | 21:41 | 44分 | 52 | 二等/一等/商务座有票 |
补充说明
1. 票价差异:最低52元(G6421次二等座),最高174元(商务座),多数班次二等座票价在75-93元之间。
2. 车站注意:所有班次均从张家界西站发车,到达凤凰古城站(部分班次显示为"FCA")。
3. 购票建议:可通过[同程旅行]或携程查询实时余票并购票。
如需其他交通方式(如汽车),可参考搜索结果中的长途汽车信息(约4小时车程,票价80元)。