新能源SUV销量排行榜前十名
一、销量排名及核心数据
| 排名 | 车型 | 累计销量(1-8月) | 价格区间(万元) | 能源类型 | 核心亮点 |
||--|--|-|-||
| 1 | 特斯拉Model Y | 202,257 | 26.35-36.99 | 纯电动 | 超充网络覆盖,HW5.0自动驾驶 |
| 2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 155,211 | 15-22 | 插电混动 | 亏电油耗4.5L,110km纯电续航 |
| 3 | 比亚迪宋Pro新能源 | 112,020 | 12-16 | 插电混动 | 刀片电池,7.3秒零百加速 |
| 4 | 理想L6 | 111,184(1-7月) | 24.98-27.98 | 增程式 | 1390km综合续航,CDC减振系统 |
| 5 | 元PLUS | 89,287 | 11.58-14.78 | 纯电动 | e3.0平台,510km续航 |
| 6 | 问界M9 | 72,532 | 46.98-56.98 | 增程/纯电 | 华为ADS 3.0,激光投影巨幕 |
二、车型
1. 特斯拉Model Y
2. 比亚迪双子星
3. 理想L6
4. 问界M9
三、市场趋势分析
1. 技术路线分化:TOP10中纯电与插混/增程各占5席,增程式车型(如理想L6、问界M9)在高端市场表现亮眼。
2. 消费升级明显:问界M9等大型SUV进入前十,显示消费者对中高端新能源车型接受度提升。
3. 品牌集中度:比亚迪占据3席(宋PLUS/Pro、元PLUS),特斯拉与理想形成高端市场双极。