衡山度假村 衡山度假村养老院收费标准表南汇
一、基础信息
二、收费标准(2025年)
| 费用类型 | 价格范围(元/月) | 说明 |
||-|--|
| 床位费 | | |
| 单人间 | 8000-12000 | 独立卫浴+智能适老化设施 |
| 双人间 | 6500-9000 | 适合社交互助 |
| 多人间 | 6000-7500 | 高性价比选择 |
| 护理费 | | 根据巴氏量表评估分级 |
| 自理型 | 1500 | 含健康监测、用药提醒 |
| 半失能 | 2500-0 | 助浴喂药+康复训练 |
| 全失能 | 3800-7800 | 24小时专业陪护 |
| 餐费 | 约1200 | 由营养师定制三餐两点,含糖尿病餐、低脂餐等特殊膳食 |
| 总参考价 | 6000-20000 | 综合床位、护理及餐费,实际价格需根据个人情况与院方确认 |
三、其他服务
建议直接联系养老院(电话:)获取个性化报价及政策。