南京到北京高铁时刻表
主要高铁班次时刻表
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 二等座票价 | 余票情况 |
|--|-|-|-|-|-|||
| D10 | 南京 | 00:02 | 北京南 | 09:24 | 9时22分 | ¥267起 | 二等座7张,无座4张 |
| G2578 | 南京南 | 07:12 | 北京南 | 12:08 | 4时56分 | ¥464起 | 各席位充足 |
| G66 | 南京南 | 07:18 | 北京南 | 10:50 | 3时32分 | ¥482起 | 商务座13张 |
| G2 | 南京南 | 08:13 | 北京南 | 11:36 | 3时23分 | ¥533起 | 一等座可抢 |
| G4 | 南京南 | 08:17 | 北京南 | 11:40 | 3时23分 | ¥533起 | 商务座2张 |
| G172 | 南京南 | 08:22 | 北京南 | 13:08 | 4时46分 | ¥482起 | 商务座19张 |
其他班次补充
注意事项
1. 票价差异:商务座价格约为二等座的2-3倍,G字头列车普遍比D字头快1-2小时。
2. 余票动态:部分车次一等座/商务座显示"可抢",建议通过[携程链接]实时查询。
3. 车站区别:南京南站班次更多,南京站仅有少量D字头列车。
如需具体车次详情或购票,可点击对应班次的[购票链接](以同程旅行页面为准)。